ენერგოაუდიტის ჩატარება (683.26.00125)
tenderopenშპს თელმიკო
Seen on etenders.ge only.
What each board states
| Field | etenders.ge |
|---|---|
| Title | ენერგოაუდიტის ჩატარება (683.26.00125) |
| Buyer | შპს თელმიკო |
| State | open |
| Announced | |
| Bid deadline | |
| Maximum value | 6,355.93 GEL |

tenderopenშპს თელმიკო
Seen on etenders.ge only.
| Field | etenders.ge |
|---|---|
| Title | ენერგოაუდიტის ჩატარება (683.26.00125) |
| Buyer | შპს თელმიკო |
| State | open |
| Announced | |
| Bid deadline | |
| Maximum value | 6,355.93 GEL |